Danh mục sản phẩm
Thông số kỹ thuật | ||||||
Module | Number of cables/pipes |
For cable/pipe diameter | External dim. (mm) HxW (D=60 mm) |
Weight | Art. No. | |
Øa-Øb (mm) | Øa-Øb (in) | |||||
RM 15 | 1 | 0+ 3.0-11.0 | 0+ 0.118-0.433 | 15x15 | RM00100151000 | |
RM 15w40 *) | 3 | 0+ 3.5-10.5 | 0+ 0.138-0.413 | 15x40 | RM00115401000 | |
RM 20 | 1 | 0+ 4.0-14.5 | 0+ 0.157-0.571 | 20x20 | RM00100201000 | |
RM 20w40 *) | 2 | 0+ 3.5-16.5 | 0+ 0.138-0.650 | 20x40 | RM00120401000 | |
RM 30 | 1 | 0+ 10.0-25.0 | 0+ 0.394-0.984 | 30x30 | RM00100301000 | |
RM 40 | 1 | 0+ 21.5-34.5 | 0+ 0.846-1.358 | 40x40 | RM00100401000 | |
RM 40 10-32 | 1 | 0+ 9.5-32.5 | 0+ 0.374-1.280 | 40x40 | RM00140101000 | |
RM 60 | 1 | 0+ 28.0-54.0 | 0+ 1.102-2.126 | 60x60 | RM00100601000 | |
RM 60 24-54 | 1 | 0+ 24.0-54.0 | 0+ 0.945-2.126 | 60x60 | RM00160201000 | |
RM 60 woc | 1 | 28.0-54.0 | 1.102-2.126 | 60x60 | RM00000601000 | |
RM 90 woc | 1 | 48.0-71.0 | 1.890-2.795 | 90x90 | RM00000901000 | |
RM 120 woc | 1 | 67.5-99.0 | 2.657-3.898 | 120x120 | RM00001201000 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |