Danh mục sản phẩm
+ Thép sơn, bán kính góc 20mm | ||||||||||||||||||||||||||
Frame | Frame openings |
Packing space (mm) |
External dimensions (D=60 mm) | Weight | Art. No. | |||||||||||||||||||||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | |||||||||||||||||||||||
SRC 2x1 r20 primed | 1 | 60 x 120 | 121 x 141 | 4.764 x 5.551 | 2.2 | 4.938 | SRC2000020112 | |||||||||||||||||||
SRC 2x2 r20 primed | 2 | 60 x 120 | 121 x 271 | 4.764 x 10.669 | 3.9 | 8.488 | SRC2000020212 | |||||||||||||||||||
SRC 2x3 r20 primed | 3 | 60 x 120 | 121 x 402 | 4.764 x 15.827 | 5.5 | 12.037 | SRC2000020312 | |||||||||||||||||||
SRC 2x4 r20 primed | 4 | 60 x 120 | 121 x 532 | 4.764 x 20.945 | 7.1 | 15.609 | SRC2000020412 | |||||||||||||||||||
SRC 2x5 r20 primed | 5 | 60 x 120 | 121 x 663 | 4.764 x 26.102 | 8.7 | 19.158 | SRC2000020512 | |||||||||||||||||||
SRC 2x6 r20 primed | 6 | 60 x 120 | 121 x 793 | 4.764 x 31.220 | 10.3 | 22.707 | SRC2000020612 | |||||||||||||||||||
SRC 4x1 r20 primed | 1 | 120 x 120 | 180 x 141 | 7.077 x 5.551 | 2.8 | 6.151 | SRC4000020112 | |||||||||||||||||||
SRC 4x2 r20 primed | 2 | 120 x 120 | 180 x 271 | 7.077 x 10.669 | 4.7 | 10.318 | SRC4000020212 | |||||||||||||||||||
SRC 4x3 r20 primed | 3 | 120 x 120 | 180 x 402 | 7.077 x 15.827 | 6.6 | 14.484 | SRC4000020312 | |||||||||||||||||||
SRC 4x4 r20 primed | 4 | 120 x 120 | 180 x 532 | 7.077 x 20.945 | 8.5 | 18.629 | SRC4000020412 | |||||||||||||||||||
SRC 4x5 r20 primed | 5 | 120 x 120 | 180 x 663 | 7.077 x 26.102 | 10.3 | 22.796 | SRC4000020512 | |||||||||||||||||||
SRC 4x6 r20 primed | 6 | 120 x 120 | 180 x 793 | 7.077 x 31.220 | 12.2 | 26.962 | SRC4000020612 | |||||||||||||||||||
SRC 4x7 r20 primed | 7 | 120 x 120 | 180 x 924 | 7.077 x 36.378 | 14.1 | 31.129 | SRC4000020712 | |||||||||||||||||||
SRC 4x8 r20 primed | 8 | 120 x 120 | 180 x1054 | 7.077 x 41.496 | 16 | 35.296 | SRC4000020812 | |||||||||||||||||||
SRC 4x9 r20 primed | 9 | 120 x 120 | 180 x 1185 | 7.077 x 46.654 | 17.9 | 39.44 | SRC4000020912 | |||||||||||||||||||
SRC 6x1 r20 primed | 1 | 180 x 120 | 238 x 141 | 9.370 x 5.551 | 3.3 | 7.363 | SRC6000020112 | |||||||||||||||||||
SRC 6x2 r20 primed | 2 | 180 x 120 | 238 x 271 | 9.370 x 10.669 | 5.5 | 12.147 | SRC6000020212 | |||||||||||||||||||
SRC 6x3 r20 primed | 3 | 180 x 120 | 238 x 402 | 9.370 x 15.827 | 7.7 | 16.909 | SRC6000020312 | |||||||||||||||||||
SRC 6x4 r20 primed | 4 | 180 x 120 | 238 x 532 | 9.370 x 20.945 | 9.8 | 21.671 | SRC6000020412 | |||||||||||||||||||
SRC 6x5 r20 primed | 5 | 180 x 120 | 238 x 663 | 9.370 x 26.102 | 12 | 26.455 | SRC6000020512 | |||||||||||||||||||
SRC 6x6 r20 primed | 6 | 180 x 120 | 238 x 793 | 9.370 x 31.220 | 14.2 | 31.217 | SRC6000020612 | |||||||||||||||||||
SRC 6x7 r20 primed | 7 | 180 x 120 | 238 x 924 | 9.370 x 36.378 | 16.3 | 35.979 | SRC6000020712 | |||||||||||||||||||
SRC 6x8 r20 primed | 8 | 180 x 120 | 238 x 1054 | 9.370 x 41.496 | 18.5 | 40.763 | SRC6000020812 | |||||||||||||||||||
SRC 6x9 r20 primed | 9 | 180 x 120 | 238 x 1185 | 9.370 x 45.654 | 20.8 | 45.525 | SRC6000020912 | |||||||||||||||||||
SRC 8x1 r20 primed | 1 | 240 x 120 | 298 x 141 | 11.732 x 5.551 | 3.9 | 8.620 | SRC8000020112 | |||||||||||||||||||
SRC 8x2 r20 primed | 2 | 240 x 120 | 298 x 271 | 11.732 x 10.669 | 6.1 | 13.382 | SRC8000020212 | |||||||||||||||||||
SRC 8x3 r20 primed | 3 | 240 x 120 | 298 x 402 | 11.732 x 15.827 | 8.2 | 18.144 | SRC8000020312 | |||||||||||||||||||
SRC 8x4 r20 primed | 4 | 240 x 120 | 298 x 532 | 11.732 x 20.945 | 10.4 | 22.928 | SRC8000020412 | |||||||||||||||||||
SRC 8x5 r20 primed | 5 | 240 x 120 | 298 x 663 | 11.732 x 26.102 | 12.6 | 27.69 | SRC8000020512 | |||||||||||||||||||
SRC 8x6 r20 primed | 6 | 240 x 120 | 298 x 793 | 11.732 x 31.220 | 14.7 | 32.452 | SRC8000020612 | |||||||||||||||||||
+ Thép sơn, bán kính góc 40mm | ||||||||||||||||||||||||||
Frame | Frame openings |
Packing space (mm) |
External dimensions (D=60 mm) | Weight | Art. No. | |||||||||||||||||||||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | |||||||||||||||||||||||
SRC 4x1 r40 primed | 1 | 120 x 120 | 180 x 141 | 7.077 x 5.551 | 2.8 | 6.151 | SRC4000040112 | |||||||||||||||||||
SRC 4x2 r40 primed | 2 | 120 x 120 | 180 x 271 | 7.077 x 10.669 | 4.7 | 10.318 | SRC4000040212 | |||||||||||||||||||
SRC 4x3 r40 primed | 3 | 120 x 120 | 180 x 402 | 7.077 x 15.827 | 6.6 | 14.484 | SRC4000040312 | |||||||||||||||||||
SRC 4x4 r40 primed | 4 |
![]() TRỤ SỞ CHÍNH TP.HCM
CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
Fanpage
© 2021 V.T.E.C.H .All rights rerserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Đang online: 30
~
Tổng truy cập: 410209
Thông báoGiỏ hàng của bạn |