Danh mục sản phẩm
Frame | External dimensions (D=100 mm) | Weight | Art. No. | ||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | ||
SE PPS 2x1 galv | 195 x 215 | 7.677 x 8.465 | 0.8 | 1.653 | 5PPSE00003323 |
SE PPS 2x2 galv | 195 x 345 | 7.677 x 13.583 | 1.2 | 2.668 | 5PPSE00003324 |
SE PPS 2x3 galv | 195 x 476 | 7.677 x 18.740 | 1.7 | 3.704 | 5PPSE00005088 |
SE PPS 2x4 galv | 195 x 606 | 7.677 x 23.858 | 2.7 | 4.718 | 5PPSE00005089 |
SE PPS 3x1 galv | 254 x 155 | 9.999 x 6.102 | 0.7 | 1.543 | 5PPSE00003320 |
SE PPS 4x1 galv | 254 x 215 | 9.999 x 8.465 | 0.9 | 1.984 | 5PPSE00003325 |
SE PPS 4x2 galv | 254 x 345 | 9.999 x 13.583 | 1.5 | 3.197 | 5PPSE00003326 |
SE PPS 4x3 galv | 254 x 476 | 9.999 x 18.740 | 2 | 4.431 | 5PPSE00003327 |
SE PPS 4x4 galv | 254 x 606 | 9.999 x 23.858 | 2.6 | 5.644 | 5PPSE00005090 |
SE PPS 5x1 galv | 312 x 155 | 12.283 x 6.102 | 1.0 | 2.094 | 5PPSE00003321 |
SE PPS 6x1 galv | 312 x 215 | 12.283 x 8.465 | 1.1 | 2.315 | 5PPSE00003328 |
SE PPS 6x2 galv | 312 x 345 | 12.283 x 13.583 | 1.7 | 3.748 | 5PPSE00003329 |
SE PPS 6x3 galv | 312 x 476 | 12.283 x 18.740 | 2.4 | 5.181 | 5PPSE00003330 |
SE PPS 6x4 galv | 312 x 606 | 12.283 x 23.858 | 3 | 6.614 | 5PPSE00003331 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |