Danh mục sản phẩm
* Tiêu chuẩn: | ||
CE: EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 EN60529 |
||
ICAO: Annexe 14, Volume I, Chapter 6 | ||
FAA: Compliant L-810 | ||
* Mô tả: | ||
- Công nghệ đã được kiểm chứng | ||
- Chịu được nhiệt độ cao | ||
- Thân đèn bằng thép không gỉ | ||
- Bảo hành 2 năm |
* Đặc tính kỹ thuật | ||
Luminous | ||
Luminous source | Neon | |
Colour | Red | |
Horizontal beam | 360° | |
Vertical beam | 10° | |
Luminous intensity | >32Cd | |
MTBF | 50 000 Hours | |
Electrics | ||
Voltage | 24, 48V DC / 110-240AC | |
Lightning protection | Integrated | |
Functioning temperature | .-55 to + 70°C | |
Consumption | 30 Watts | |
Current Imax | To 24V : I=930mA | |
To 48V : I=500mA | ||
To 230V : I=200mA | ||
Protection class | IP66 | |
Mechanicals | ||
Body material | Stainless steel | |
Lens material | Glass | |
Mouting | M8 screw | |
Height | 560 mm | |
Wedth | 95mm | |
Weight | 2 Kg | |
Environment | ||
Humidity | 100% | |
Gel | -60°C | |
Wind speed | 240 Km/h | |
Certifications | ||
CE | EN60947-1 | |
CEI60364, NF C15-100 | ||
EN60529 | ||
ICAO | Annexe 14, Volume I, | |
Chapter 6 | ||
FAA | Compliant L-810 | |
Quality | ISO 9001 ; 2008 | |
Warranty | 2 years | |
Options | Photocell | |
Dry contact for failure alarm |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |