Danh mục sản phẩm
Thép không gỉ AISI 316 | |||||||
Frame | Frame openings |
Packing space (mm) |
External dimensions (D=60 mm) | Weight | Art. No. | ||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | ||||
S 2x1 AISI 316 | 1 | 60 x 120 | 121 x 141 | 4.764 x 5.551 | 2.2 | 4.938 | S002000000121 |
S 2x2 AISI 316 | 2 | 60 x 120 | 121 x 271 | 4.764 x 10.669 | 3.9 | 8.488 | S002000000221 |
S 2x3 AISI 316 | 3 | 60 x 120 | 121 x 402 | 4.764 x 15.827 | 5.5 | 12.037 | S002000000321 |
S 2x4 AISI 316 | 4 | 60 x 120 | 121 x 532 | 4.764 x 20.945 | 7.1 | 15.609 | S002000000421 |
S 2x5 AISI 316 | 5 | 60 x 120 | 121 x 663 | 4.764 x 26.102 | 8.7 | 19.158 | S002000000521 |
S 2x6 AISI 316 | 6 | 60 x 120 | 121 x 793 | 4.764 x 31.220 | 10.3 | 22.707 | S002000000621 |
S 4x1 AISI 316 | 1 | 120 x 120 | 180 x 141 | 7.087 x 5.551 | 2.8 | 6.151 | S004000000121 |
S 4x2 AISI 316 | 2 | 120 x 120 | 180 x 271 | 7.087 x 10.669 | 4.7 | 10.318 | S004000000221 |
S 4x3 AISI 316 | 3 | 120 x 120 | 180 x 402 | 7.087 x 15.827 | 6.6 | 14.484 | S004000000321 |
S 4x4 AISI 316 | 4 | 120 x 120 | 180 x 532 | 7.087 x 20.945 | 8.5 | 18.629 | S004000000421 |
S 4x5 AISI 316 | 5 | 120 x 120 | 180 x 663 | 7.087 x 26.102 | 10.3 | 22.796 | S004000000521 |
S 4x6 AISI 316 | 6 | 120 x 120 | 180 x 793 | 7.087 x 31.220 | 12.2 | 26.962 | S004000000621 |
S 4+4x1 AISI 316 | 2 | 120 x 120 | 349 x 141 | 13.740 x 5.551 | 5 | 11.067 | S004400000121 |
S 4+4+4x1 AISI 316 | 3 | 120 x 120 | 519 x 141 | 20.433 x 5.551 | 6.6 | 14.55 | S004440000121 |
S 6x1 AISI 316 | 1 | 180 x 120 | 238 x 141 | 9.370 x 5.551 | 3.3 | 7.363 | S006000000121 |
S 6x2 AISI 316 | 2 | 180 x 120 | 238 x 271 | 9.370 x 10.669 | 5.5 | 12.147 | S006000000221 |
S 6x3 AISI 316 | 3 | 180 x 120 | 238 x 402 | 9.370 x 15.827 | 7.7 | 16.909 | S006000000321 |
S 6x4 AISI 316 | 4 | 180 x 120 | 238 x 532 | 9.370 x 20.945 | 9.8 | 21.671 | S006000000421 |
S 6x5 AISI 316 | 5 | 180 x 120 | 238 x 663 | 9.370 x 26.102 | 12 | 26.455 | S006000000521 |
S 6x6 AISI 316 | 6 | 180 x 120 | 238 x 793 | 9.370 x 31.220 | 14.2 | 31.217 | S006000000621 |
S 6+6x1 AISI 316 | 2 | 180 x 120 | 466 x 141 | 18.346 x 5.551 | 6.1 | 13.492 | S006600000121 |
S 6+6x2 AISI 316 | 4 | 180 x 120 | 476 x 271 | 18.740 x 10.669 | 11.1 | 24.537 | S006600000221 |
S 6+6x3 AISI 316 | 6 | 180 x 120 | 476 x 402 | 18.740 x 15.827 | 15.5 | 34.171 | S006600000321 |
S 6+6x4 AISI 316 | 8 | 180 x 120 | 476 x 532 | 18.740 x 20.945 | 19.9 | 43.872 | S006600000421 |
S 6+6x5 AISI 316 | 10 | 180 x 120 | 476 x 663 | 18.740 x 26.102 | 24.3 | 53.506 | S006600000521 |
S 6+6x6 AISI 316 | 12 | 180 x 120 | 476 x 793 | 18.740 x 31.220 | 28.6 | 63.14 | S006600000621 |
S 8x1 AISI 316 | 1 | 240 x 120 | 298 x 141 | 11.732 x 5.551 | 3.9 | 8.62 | S008000000121 |
S 8x2 AISI 316 | 2 | 240 x 120 | 298 x 271 | 11.732 x 10.669 | 6.1 | 13.382 | S008000000221 |
S 8x3 AISI 316 | 3 | 240 x 120 | 298 x 402 | 11.732 x 15.827 | 8.2 | 18.144 | S008000000321 |
S 8x4 AISI 316 | 4 | 240 x 120 | 298 x 532 | 11.732 x 20.945 | 10.4 | 22.928 | S008000000421 |
S 8x5 AISI 316 | 5 | 240 x 120 | 298 x 663 | 11.732 x 26.102 | 12.6 | 27.69 | S008000000521 |
S 8x6 AISI 316 | 6 | 240 x 120 | 298 x 793 | 11.732 x 31.220 | 14.7 | 32.452 | S008000000621 |
S 8+8x1 AISI 316 | 2 | 240 x 120 | 586 x 141 | 23.071 x 5.551 | 7.3 | 16.005 | S008800000121 |
S 8+8+8x1 AISI 316 | 3 | 240 x 120 | 874 x 141 | 34.409 x 5.551 | 9.9 | 21.826 | S008880000121 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |