Danh mục sản phẩm
Kit | Packing space (mm) |
Aperture dim. ± 1 mm (0.0394") |
External dimensions sleeve | Weight sleeve | Art. No. | |||
Ø (mm) | Ø (in) | ØxD (mm) | ØxD (in) | (kg) | (lb) | |||
R X 100 galv/galv | 60 x 60 | 146 | 5.748 | 155 x 55 | 6.102 x 2.165 | 2.2 | 4.85 | RXG0001001018 |
R X 125 galv/galv | 80 x 80 | 171 | 6.732 | 180 x 55 | 7.087 x 2.165 | 2.8 | 6.173 | RXG0001251018 |
R X 150 galv/galv | 90 x 90 | 200 | 7.874 | 209 x 55 | 8.228 x 2.165 | 3.5 | 7.716 | RXG0001501018 |
R X 200 galv/galv | 120 x 120 | 251 | 9.882 | 260 x 55 | 10.236 x 2.165 | 4.6 | 10.141 | RXG0002001018 |
R X 75 AISI 316/galv | 40 x 40 | 116 | 4.567 | 125 x 55 | 4.921 x 2.165 | 1.6 | 3.527 | RXG0000751021 |
R X 100 AISI 316/galv | 60 x 60 | 146 | 5.748 | 155 x 55 | 6.102 x 2.165 | 2.2 | 4.85 | RXG0001001021 |
R X 125 AISI 316/galv | 80 x 80 | 171 | 6.732 | 180 x 55 | 7.087 x 2.165 | 2.8 | 6.173 | RXG0001251021 |
R X 150 AISI 316/galv | 90 x 90 | 200 | 7.874 | 209 x 55 | 8.228 x 2.165 | 3.5 | 7.716 | RXG0001501021 |
R X 200 AISI 316/galv | 120 x 120 | 251 | 9.882 | 260 x 55 | 10.236 x 2.165 | 4.6 | 10.141 | RXG0002001021 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |