Danh mục sản phẩm
Thép sơn | ||||||||||||||||||||||||
Frame | Frame openings |
Packing space (mm) |
External dimensions (D=60 mm) | Weight | Art. No. | |||||||||||||||||||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | |||||||||||||||||||||
G 2x1 primed | 1 | 60 x 120 | 233 x 253 | 9.173 x 9.961 | 3.4 | 7.562 | G002000000112 | |||||||||||||||||
G 2x2 primed | 2 | 60 x 120 | 233 x 383 | 9.173 x 15.079 | 5.4 | 11.905 | G002000000212 | |||||||||||||||||
G 2x3 primed | 3 | 60 x 120 | 233 x 514 | 9.173 x 20.236 | 7.4 | 16.248 | G002000000312 | |||||||||||||||||
G 2x4 primed | 4 | 60 x 120 | 233 x 644 | 9.173 x 25.354 | 9.3 | 20.591 | G002000000412 | |||||||||||||||||
G 4x1 primed | 1 | 120 x 120 | 292 x 253 | 11.496 x 9.961 | 4.1 | 9.039 | G004000000112 | |||||||||||||||||
G 4x2 primed | 2 | 120 x 120 | 292 x 383 | 11.496 x 15.079 | 6.3 | 13.977 | G004000000212 | |||||||||||||||||
G 4x3 primed | 3 | 120 x 120 | 292 x 514 | 11.496 x 20.236 | 8.6 | 18.938 | G004000000312 | |||||||||||||||||
G 4x4 primed | 4 | 120 x 120 | 292 x 644 | 11.496 x 25.354 | 10.8 | 23.898 | G004000000412 | |||||||||||||||||
G 4x5 primed | 5 | 120 x 120 | 292 x 775 | 11.496 x 30.512 | 13.1 | 28.858 | G004000000512 | |||||||||||||||||
G 4x6 primed | 6 | 120 x 120 | 292 x 905 | 11.496 x 35.630 | 15.3 | 33.797 | G004000000612 | |||||||||||||||||
G 4+4x1 primed | 2 | 120 x 120 | 461 x 253 | 18.150 x 9.961 | 6.6 | 14.572 | G004400000112 | |||||||||||||||||
G 4+4x2 primed | 4 | 120 x 120 | 463 x 383 | 18.228 x 15.079 | 10.5 | 23.082 | G004400000212 | |||||||||||||||||
G 4+4x3 primed | 6 | 120 x 120 | 463 x 514 | 18.228 x 20.236 | 14.2 | 31.305 | G004400000312 | |||||||||||||||||
G 4+4x4 primed | 8 | 120 x 120 | 463 x 644 | 18.228 x 25.354 | 17.9 | 39.551 | G004400000412 | |||||||||||||||||
G 4+4x5 primed | 10 | 120 x 120 | 463 x 775 | 18.228 x 30.512 | 21.7 | 47.796 | G004400000512 | |||||||||||||||||
G 4+4x6 primed | 12 | 120 x 120 | 463 x 905 | 18.228 x 35.630 | 25.4 | 56.019 | G004400000612 | |||||||||||||||||
G 4+4x7 primed | 14 | 120 x 120 | 463 x 1036 | 18.228 x 40.787 | 29.2 | 64.264 | G004400000712 | |||||||||||||||||
G 4+4x8 primed | 16 | 120 x 120 | 463 x 1166 | 18.228 x 45.906 | 32.9 | 72.509 | G004400000812 | |||||||||||||||||
G 4+4x9 primed | 18 | 120 x 120 | 463 x 1297 | 18.228 x 51.063 | 36.6 | 80.732 | G004400000912 | |||||||||||||||||
G 4+4x10 primed | 20 | 120 x 120 | 463 x 1427 | 18.228 x 56.181 | 40.4 | 88.979 | G004400001012 | |||||||||||||||||
G 4+4+4x1 primed | 3 | 120 x 120 | 631 x 253 | 24.843 x 9.961 | 9.1 | 20.106 | G004440000112 | |||||||||||||||||
G 6x1 primed | 1 | 180 x 120 | 350 x 253 | 13.780 x 13.961 | 4.8 | 10.516 | G006000000112 | |||||||||||||||||
G 6x2 primed | 2 | 180 x 120 | 350 x 383 | 13.780 x 15.079 | 7.3 | 16.072 | G006000000212 | |||||||||||||||||
G 6x3 primed | 3 | 180 x 120 | 350 x 514 | 13.780 x 20.236 | 9.8 | 21.627 | G006000000312 | |||||||||||||||||
G 6x4 primed | 4 | 180 x 120 | 350 x 644 | 13.780 x 25.354 | 12.3 | 27.205 | G006000000412 | |||||||||||||||||
G 6x5 primed | 5 | 180 x 120 | 350 x 775 | 13.780 x 30.512 | 14.9 | 32.76 | G006000000512 | |||||||||||||||||
G 6x6 primed | 6 | 180 x 120 | 350 x 905 | 13.780 x 35.630 | 17.4 | 38.316 | G006000000612 | |||||||||||||||||
G 6+6x1 primed | 2 | 180 x 120 | 578 x 253 | 22.756 x 9.961 | 8.0 | 17.527 | G006600000112 | |||||||||||||||||
G 6+6x2 primed | 4 | 180 x 120 | 580 x 383 | 22.835 x 15.079 | 12.4 | 27.249 | G006600000212 | |||||||||||||||||
G 6+6x3 primed | 6 | 180 x 120 | 580 x 514 | 22.835 x 20.236 | 16.6 | 36.707 | G006600000312 | |||||||||||||||||
G 6+6x4 primed | 8 | 180 x 120 | 580 x 644 | 22.835 x 25.354 | 20.9 | 46.142 | G006600000412 | |||||||||||||||||
G 6+6x5 primed | 10 | 180 x 120 | 580 x 775 | 22.835 x 30.512 | 25.2 | 55.601 | G006600000512 | |||||||||||||||||
G 6+6x6 primed | 12 | 180 x 120 | 580 x 905 | 22.835 x 35.630 | 29.5 | 65.059 | G006600000612 | |||||||||||||||||
G 6+6x7 primed | 14 | 180 x 120 | 580 x 1036 | 22.835 x 40.787 | 33.8 | 74.515 | G006600000712 | |||||||||||||||||
![]() TRỤ SỞ CHÍNH TP.HCM
CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG
CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
Fanpage
© 2021 V.T.E.C.H .All rights rerserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Đang online: 23
~
Tổng truy cập: 410177
Thông báoGiỏ hàng của bạn |