Danh mục sản phẩm
Frame | External dimensions (D=100mm) | weight | Art. No. | ||
H x W (mm) | H x w (in) | (kg) | (lb) | ||
GE 2x1 galv | 21 5 x 234 | 8.465 x 9.213 | 0.5 | 1.046 | GE02000000118 |
GE 4x1 galv | 274 x 234 | 10.787 x 9.213 | 0.6 | 1.2 2 | GE04000000118 |
GE 4x2 galv | 274 x 365 | 10.787 x 14.370 | 0.8 | 1.74 | GE04000000218 |
GE 4x3 galv | 274 x 496 | 10.787 x 19.528 | 1 | 2.233 | GE04000000318 |
GE 4x4 galv | 274 x 62 7 | 10.787 x 24.685 | 1.3 | 2.71 | GE04000000418 |
GE 4x5 galv | 274 x 758 | 10.787 x 29.843 | 1.5 | 3.233 | GE04000000518 |
GE 4x6 galv | 274 x 889 | 10.787 x 35.000 | 1.7 | 3.203. | GE04000000618 |
GE 6x1 galv | 332 x 234 | 13.780 x 9.213 | 0.7 | 1 .479 | GE06000000118 |
GE 6x2 galv | 332 x 365 | 13.780 x 14.370 | 0.9 | 1.964 | GE06000000218 |
GE 6x3 galv | 332 x 496 | 13.780 x 19.528 | 1.1 | 2.449 | GE06000000318 |
GE 6x4 galv | 332 x 62 7 | 13.780 x 24.685 | 1.3 | 2.935 | GE06000000418 |
GE 6x5 galv | 332 x 758 | 13.780 x 29.843 | 1.6 | 3.420 | GE06000000518 |
GE 6x6 galv | 332 x 889 | 13.780 x 35.000 | 1.7 | 3.905 | GE06000000618 |
GE 8x1 galv | 392 x 234 | 16.142 x 9.213 | 0.8 | 1.701 | GE08000000118 |
GE 8x2 galv | 392 x 365 | 16.142 x 14.370 | 1 . | 2.186 | GE08000000218 |
GE 8x3 galv | 392 x 496 | 16.142 x 19.528 | 1 .2 | 2.672 | GE08000000318 |
GE 8x4 galv | 392 x 62 7 | 16.142 x 24.685 | 1.4 | 3.157 | GE08000000418 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |