Danh mục sản phẩm
Kit | Diameter range and number of cables/pipes | External dimensions | Weight | Art No | |||||
HxW(mm) | HxW(in) | (kg) | (lb) | ||||||
0+3.5-10.5 | 0+3.5-16.5 | 0+10.0-32.5 | 0+9.5-32.5 | ||||||
0+0.138-0.413 | 0+0.138-0.650 | 0+0.394-0.984 | 0+0.374-1.280 | ||||||
(CM 15W40) | (CM 20w40) | (CM33w40 | (CM 40 10-32) | ||||||
CF 8/5 | 4 cables/pipes | 1 cables/pipes | 140 x 75 | 5.512 x 2.952 | 0.7 | 1.543 | CKT8000000005 | ||
CF 8/8 | 8 cables/pipes | 140 x 75 | 5.512 x 2.952 | 0.7 | 1.543 | CKT8000000008 | |||
CF 8/9 | 6 cables/pipes | 2 cables/pipes | 1 cables/pipes | 140 x 75 | 5.512 x 2.952 | 0.7 | 1.543 | CKT0000000009 | |
CF 32/2 | 16 cables/pipes | 4 cables/pipes | 230 x 130 | 9.055 x 5.118 | 2.0 | 4.409 | CKT3200000020 | ||
CF 32/32 | 32 cables/pipes | 230 x 130 | 9.055 x 5.118 | 2.0 | 4.409 | CKT3200000032 | |||
CF 32/41 | 24 cables/pipes | 16 cables/pipes | 1 cables/pipes | 230 x 130 | 9.055 x 5.118 | 2.0 | 4.409 | CKT3200000041 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |