Danh mục sản phẩm
Frame | Frame openings |
Packing space (mm) |
External dimensions | Weight | Art. No. | ||||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | ||||||
CF 16 | 1 | 160 x 40 | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.4 | 3.086 | CSF0000160010 | ||
CF 16 Open | 1 | 160 x 40 | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.4 | 3.086 | CSF1000160010 | ||
CF 16 AISI 304 | 1 | 160 x 40 | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.2 | 2.646 | ECF0001600021 | ||
CF 16 AISI 304 Open | 1 | 160 x 40 | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.2 | 2.646 | 5CF0000004946 | ||
Kit | Number of cables/pipes |
Diameter range and number of cables/pipes |
External dimensions | Weight | Art. No. | ||||
0+3.5-10.5 mm 0+0.138-0.413 in (GM 13,3w40) |
0+3.5-16.5 mm 0+0.138-0.650 in (GM 20w40) |
0+9.5-32.5 mm 0+0.374-1.280 in (GM 40 10-32) |
HXW (mm) | HXW (in) | (kg) | (lb) | |||
CF 16/4 | 4 cables/pipes | 4 cables/pipes | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.7 | 3.748 | CKT0008020004 | ||
CF 16/10 | 10 cables/pipes | 8 cables/pipes | 2 cables/pipes | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.7 | 3.748 | CKT0008020010 | |
CF 16/16 | 16 cables/pipes | 16 cables/pipes | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.7 | 3.748 | CKT0008020016 | ||
CF 16/19 | 19 cables/pipes | 12 cables/pipes | 6 cables/pipes | 1 cable/pipe | 234 x 93 | 9.213 x 3.661 | 1.7 | 3.748 | CKT0008020119 |
![]() |
234/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa,Q.Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh |
![]() |
Tel: 028.3978.2976 - 0888.183.943 Fax: 028.3978.2977 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.602, S-Home Building, 110A Đường 30/4, Q. Hải Châu, Đà Nẵng |
![]() |
Tel: 023.6384.3554 Fax: 023.6384.3455 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |
![]() |
P.201, 63 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội |
![]() |
Tel: 024.3775.7157 Fax: 024.3775.7154 |
![]() |
sales@vtech-electric.vn |
![]() |
www.vtech-electric.vn |